Сталь конструкционная легированная
ГОСТ 4543-2016 · марок в классе: 112
| Марка | Углерод, % | Легирующие | Свариваемость | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 15Х | 0,12 - 0,18 | Mn, Cr | без ограничений | 344 поз. |
| 20Х | 0,17–0,23 | Mn, Cr | ограниченно | 749 поз. |
| 30Х | 0,24 - 0,32 | Mn, Cr | ограниченно | 367 поз. |
| 30ХГСА | 0,28–0,34 | Si, Mn, Cr | ограниченно | 1359 поз. |
| 35Х | 0,31 - 0,39 | Mn, Cr | ограниченно | 358 поз. |
| 38ХА | 0,35 - 0,42 | Mn, Cr | трудно | 243 поз. |
| 40Х | 0,36–0,44 | Mn, Cr | трудно | 2605 поз. |
| 40ХН | 0,36–0,44 | Mn, Cr, Ni | трудно | 645 поз. |
| 45Х | 0,41 - 0,49 | Mn, Cr | трудно | 468 поз. |
| 20ХН3А | 0,17 - 0,24 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 281 поз. |
| 12ХН3А | 0,09 - 0,16 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 501 поз. |
| 18ХГТ | 0,17 - 0,23 | Mn, Cr | без ограничений | 334 поз. |
| 10Г2 | 0,07 - 0,15 | Mn | без ограничений | 697 поз. |
| 10Х2М | 0,08 - 0,12 | Mn, Cr, Mo | без ограничений | 30 поз. |
| 12Г2 | 0,08 - 0,17 | Mn | без ограничений | 24 поз. |
| 12ХН | 0,09 - 0,15 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 53 поз. |
| 12ХН2А | 0,09 - 0,16 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 29 поз. |
| 14Х2ГМР | 0,1 - 0,16 | Si, Cr, Mo | без ограничений | 33 поз. |
| 14Х2Н3МА | 0,12 - 0,17 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 59 поз. |
| 14ХГН | 0,13 - 0,18 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 30 поз. |
| 15Г | 0,12 - 0,19 | Mn | без ограничений | 219 поз. |
| 15Н2М | 0,1 - 0,18 | Mn, Ni | без ограничений | 57 поз. |
| 15ХА | 0,12 - 0,17 | Mn, Cr | без ограничений | 24 поз. |
| 15ХГН2ТА | 0,13 - 0,18 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 58 поз. |
| 15ХФ | 0,12 - 0,18 | Mn, Cr | без ограничений | 58 поз. |
| 16Г2 | 0,12 - 0,2 | Mn | без ограничений | 57 поз. |
| 16ХСН | 0,13 - 0,2 | Si, Mn, Ni, Cr | без ограничений | 99 поз. |
| 18Х2Н4ВА | 0,14 - 0,2 | Mn, Ni, Cr, W | без ограничений | 206 поз. |
| 18Х2Н4МА | 0,14 - 0,2 | Mn, Ni, Cr, Mo | без ограничений | 201 поз. |
| 18ХГ | 0,15 - 0,21 | Mn, Cr | без ограничений | 141 поз. |
| 19ХГН | 0,16 - 0,21 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 68 поз. |
| 20Г | 0,17 - 0,24 | Mn | без ограничений | 278 поз. |
| 20Г2 | 0,18 - 0,26 | Mn | ограниченно | 182 поз. |
| 20Н2М | 0,17 - 0,25 | Mn, Ni | без ограничений | 80 поз. |
| 20Х2Н4А | 0,16 - 0,22 | Mn, Ni, Cr | трудно | 256 поз. |
| 20ХГНМ | 0,18 - 0,23 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 153 поз. |
| 20ХГНР | 0,16 - 0,23 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 131 поз. |
| 20ХГНТР | 0,18 - 0,24 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 24 поз. |
| 20ХГСА | 0,17 - 0,23 | Si, Mn, Cr | без ограничений | 146 поз. |
| 20ХМ | 0,15 - 0,25 | Mn, Cr | без ограничений | 94 поз. |
| 20ХН2М | 0,15 - 0,22 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 105 поз. |
| 20ХН4ФА | 0,17 - 0,24 | Mn, Ni, Cr | не варится | 38 поз. |
| 20ХНР | 0,16 - 0,23 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 24 поз. |
| 20ХФ | 0,17 - 0,23 | Mn, Cr | без ограничений | 29 поз. |
| 25Г | 0,22 - 0,3 | Mn | ограниченно | 205 поз. |
| 25Х2Н4МА | 0,21 - 0,28 | Mn, Ni, Cr, Mo | ограниченно | 83 поз. |
| 25ХГМ | 0,23 - 0,29 | Mn, Cr | ограниченно | 66 поз. |
| 25ХГНМТ | 0,23 - 0,29 | Mn, Ni, Cr, Mo | ограниченно | 29 поз. |
| 25ХГСА | 0,22 - 0,28 | Si, Mn, Cr | без ограничений | 196 поз. |
| 25ХГТ | 0,22 - 0,29 | Mn, Cr | ограниченно | 103 поз. |
| 27ХГР | 0,25 - 0,31 | Mn, Cr | трудно | 33 поз. |
| 30Г | 0,27 - 0,35 | Mn | ограниченно | 247 поз. |
| 30Г2 | 0,26 - 0,35 | Mn | ограниченно | 84 поз. |
| 30Х3МФ | 0,27 - 0,34 | Mn, Cr | ограниченно | 103 поз. |
| 30ХГС | 0,28 - 0,35 | Si, Mn, Cr | ограниченно | 47 поз. |
| 30ХГСН2А | 0,27 - 0,34 | Si, Mn, Ni, Cr | трудно | 472 поз. |
| 30ХГТ | 0,24 - 0,32 | Mn, Cr | ограниченно | 118 поз. |
| 30ХН2МА | 0,27 - 0,34 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 136 поз. |
| 30ХН2МФА | 0,27 - 0,34 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 148 поз. |
| 30ХН3А | 0,27 - 0,33 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 79 поз. |
| 30ХН3М2ФА | 0,26 - 0,32 | Mn, Ni, Cr, Mo | трудно | 29 поз. |
| 30ХРА | 0,27 - 0,33 | Mn, Cr | ограниченно | 138 поз. |
| 33ХС | 0,29 - 0,37 | Si, Mn, Cr | трудно | 76 поз. |
| 34ХН1М | 0,3 - 0,4 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 254 поз. |
| 34ХН1МА | 0,3 - 0,4 | Mn, Ni, Cr | трудно | 56 поз. |
| 34ХН3М | 0,3 - 0,4 | Mn, Ni, Cr, Mo | ограниченно | 56 поз. |
| 34ХН3МА | 0,3 - 0,4 | Mn, Ni, Cr, Mo | трудно | 37 поз. |
| 35Г | 0,32 - 0,4 | Mn | ограниченно | 97 поз. |
| 35Г2 | 0,31 - 0,39 | Mn | ограниченно | 66 поз. |
| 35ХГ2 | 0,32 - 0,4 | Mn, Cr | ограниченно | 29 поз. |
| 35ХГН2 | 0,32 - 0,4 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 29 поз. |
| 35ХГСА | 0,32 - 0,39 | Si, Mn, Cr | ограниченно | 260 поз. |
| 35ХГФ | 0,31 - 0,38 | Mn, Cr | ограниченно | 29 поз. |
| 35ХН1М2ФА | 0,32 - 0,4 | Mn, Ni, Cr, Mo | не варится | 29 поз. |
| 36Х2Н2МФА | 0,33 - 0,4 | Mn, Ni, Cr, Mo | трудно | 102 поз. |
| 38Х2Н2МА | 0,33 - 0,4 | Mn, Ni, Cr | не варится | 206 поз. |
| 38Х2Н3М | 0,35 - 0,42 | Mn, Ni, Cr, Mo | трудно | 56 поз. |
| 38Х2НМ | 0,32 - 0,42 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 24 поз. |
| 38Х2НМФ | 0,32 - 0,42 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 56 поз. |
| 38Х2Ю | 0,35 - 0,43 | Si, Mn, Cr, Al | не варится | 29 поз. |
| 38ХГМ | 0,34 - 0,4 | Mn, Cr | ограниченно | 93 поз. |
| 38ХГН | 0,35 - 0,43 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 139 поз. |
| 38ХГНМ | 0,37 - 0,43 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 92 поз. |
| 38ХМ | 0,35 - 0,42 | Mn, Cr | ограниченно | 299 поз. |
| 38ХМА | 0,35 - 0,42 | Mn, Cr | ограниченно | 187 поз. |
| 38ХН3МА | 0,33 - 0,4 | Mn, Ni, Cr | не варится | 166 поз. |
| 38ХН3МФА | 0,33 - 0,4 | Mn, Ni, Cr, Mo | не варится | 163 поз. |
| 38ХС | 0,34 - 0,42 | Si, Mn, Cr | ограниченно | 252 поз. |
| 40Г | 0,37 - 0,45 | Mn | ограниченно | 331 поз. |
| 40Г2 | 0,36 - 0,44 | Mn | ограниченно | 159 поз. |
| 40ГР | 0,37 - 0,45 | Mn | ограниченно | 148 поз. |
| 40Х2Н2МА | 0,35 - 0,42 | Mn, Ni, Cr | трудно | 90 поз. |
| 40ХГНМ | 0,37 - 0,43 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 46 поз. |
| 40ХГТР | 0,38 - 0,45 | Mn, Cr | ограниченно | 29 поз. |
| 40ХМФА | 0,37 - 0,44 | Mn, Cr | ограниченно | 118 поз. |
| 40ХН2МА | 0,37 - 0,44 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 440 поз. |
| 40ХС | 0,37 - 0,45 | Si, Mn, Cr | трудно | 56 поз. |
| 40ХФА | 0,37 - 0,44 | Mn, Cr | ограниченно | 146 поз. |
| 45Г | 0,42 - 0,5 | Mn | трудно | 291 поз. |
| 45Г2 | 0,41 - 0,49 | Mn | трудно | 61 поз. |
| 45ХН | 0,41 - 0,49 | Mn, Ni, Cr | трудно | 97 поз. |
| 45ХН2МФА | 0,42 - 0,5 | Mn, Ni, Cr | трудно | 129 поз. |
| 47ГТ | 0,44 - 0,52 | Mn | трудно | 38 поз. |
| 50Г | 0,48 - 0,56 | Mn | трудно | 554 поз. |
| 50Г2 | 0,46 - 0,55 | Mn | не варится | 112 поз. |
| 50Х | 0,46 - 0,54 | Mn, Cr | трудно | 204 поз. |
| 50ХН | 0,46 - 0,54 | Mn, Ni, Cr | не варится | 45 поз. |
| 12Х2Н4А | 0,09 - 0,15 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | 203 поз. |
| 12ХН2 | 0,09 - 0,16 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | 122 поз. |
| 20ХГР | 0,18 - 0,24 | Mn, Cr | без ограничений | 29 поз. |
| 25Х2ГНТА | — | — | — | 61 поз. |
| 40ХСН2МА | — | — | — | 51 поз. |
Нужна марка из этого класса?
Скажите марку и размер — проверим наличие, привезём под заказ или подберём аналог.
Запросить наличие и цену